| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1645 | 412.251 | +1.19 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 411.061 | +0.2 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 410.861 | -1.928 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 412.788 | -13.922 | -3.2626% |
| 02.06 | 1.2054 | 426.71 |
409.922
352 евро в долларах США411.086
353 евро в долларах США413.415
355 евро в долларах США414.58
356 евро в долларах США