| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1645 | 414.58 | +1.197 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 413.383 | +0.201 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 413.182 | -1.939 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 415.12 | -14 | -3.2626% |
| 02.06 | 1.2054 | 429.121 |
412.251
354 евро в долларах США413.415
355 евро в долларах США415.744
357 евро в долларах США416.909
358 евро в долларах США