Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.2347 | 82.8319 | -0.1598 | -0.1925% |
02.10 | 0.2351 | 82.9916 | +0.0929 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 82.8988 | +0.1953 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 82.7034 | -0.0147 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 82.7182 |
82.3626
351 польский злотый в евро82.5972
352 польских злотых в евро83.0665
354 польских злотых в евро83.3012
355 польских злотых в евро