Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.2347 | 83.0665 | -0.1602 | -0.1925% |
02.10 | 0.2351 | 83.2267 | +0.0931 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 83.1336 | +0.1959 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 82.9377 | -0.0148 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 82.9525 |
82.5972
352 польских злотых в евро82.8319
353 польских злотых в евро83.3012
355 польских злотых в евро83.5358
356 польских злотых в евро