| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 3.2263 | 11 431 | +55.2 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 11 375.7 | +49.8 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 11 325.9 | -117 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 11 442.9 | +57.8 | +0.5077% |
| 18.06 | 3.2134 | 11 385.1 |
11 357.5
3 541 евро в белорусских рублях11 360.7
3 542 евро в белорусских рублях11 367.1
3 544 евро в белорусских рублях11 370.3
3 545 евро в белорусских рублях