| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 3.2263 | 11 434.2 | +55.2 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 11 378.9 | +49.9 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 11 329.1 | -117 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 11 446.1 | +57.8 | +0.5077% |
| 18.06 | 3.2134 | 11 388.3 |
11 360.7
3 542 евро в белорусских рублях11 363.9
3 543 евро в белорусских рублях11 370.3
3 545 евро в белорусских рублях11 373.5
3 546 евро в белорусских рублях