Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.2347 | 83.3012 | -0.1607 | -0.1925% |
02.10 | 0.2351 | 83.4618 | +0.0934 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 83.3684 | +0.1965 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 83.172 | -0.0148 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 83.1868 |
82.8319
353 польских злотых в евро83.0665
354 польских злотых в евро83.5358
356 польских злотых в евро83.7705
357 польских злотых в евро