| Дата | Курс ЦБ USD/DKK | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 6.3365 | 2 293.82 | -21.43 | -0.9258% |
| 15.04 | 6.3957 | 2 315.25 | +5.37 | +0.2326% |
| 14.04 | 6.3809 | 2 309.88 | -5.18 | -0.2237% |
| 11.04 | 6.3952 | 2 315.06 | +4.15 | +0.1797% |
| 10.04 | 6.3837 | 2 310.9 |
2 283.76
360 долларов США в датских кронах2 290.11
361 доллар США в датских кронах2 302.79
363 доллара США в датских кронах2 309.14
364 доллара США в датских кронах