| Дата | Курс ЦБ USD/DKK | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 6.4583 | 2 344.36 | -6.65 | -0.2828% |
| 10.06 | 6.4766 | 2 351.01 | +20.14 | +0.8642% |
| 09.06 | 6.4211 | 2 330.87 | +0.01 | +0.0005% |
| 06.06 | 6.4211 | 2 330.86 | -5.16 | -0.2208% |
| 05.06 | 6.4353 | 2 336.02 |
2 331.45
361 доллар США в датских кронах2 337.91
362 доллара США в датских кронах2 350.82
364 доллара США в датских кронах2 357.28
365 долларов США в датских кронах