Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 1.1667 | 428.18 | +0.916 | +0.2143% |
09.08 | 1.1642 | 427.264 | -1.125 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 428.389 | +2.737 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 425.652 | +1.525 | +0.3596% |
06.08 | 1.1557 | 424.127 |
425.846
365 евро в долларах США427.013
366 евро в долларах США429.346
368 евро в долларах США430.513
369 евро в долларах США