| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 11.1248 | 41 128.4 | -703 | -1.6806% |
| 09.04 | 11.3150 | 41 831.4 | +559.2 | +1.3549% |
| 08.04 | 11.1637 | 41 272.2 | -0.4 | -0.0009% |
| 07.04 | 11.1638 | 41 272.6 | -13.6 | -0.0329% |
| 04.04 | 11.1675 | 41 286.2 |
41 106.1
3 695 евро в норвежских кронах41 117.3
3 696 евро в норвежских кронах41 139.5
3 698 евро в норвежских кронах41 150.6
3 699 евро в норвежских кронах