Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.11 | 113.0947 | 4 297.6 | +98.82 | +2.3534% |
27.11 | 110.4943 | 4 198.78 | +61.7 | +1.4915% |
26.11 | 108.8705 | 4 137.08 | +54.92 | +1.3454% |
23.11 | 107.4252 | 4 082.16 | +51.26 | +1.2717% |
22.11 | 106.0762 | 4 030.9 |
4 071.41
36 евро в российских рублях4 184.5
37 евро в российских рублях4 410.69
39 евро в российских рублях4 523.79
40 евро в российских рублях