Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 91.2990 | 3.47 млн | +50 588 | +1.4795% |
21.05 | 89.9679 | 3.42 млн | -20 595 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 3.44 млн | -7 464 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 3.45 млн | +22 997 | +0.6716% |
16.05 | 90.1011 | 3.42 млн |
3.47 млн
38 003 евро в российских рублях3.47 млн
38 004 евро в российских рублях3.47 млн
38 006 евро в российских рублях3.47 млн
38 007 евро в российских рублях