Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 1.9538 | 7 436.03 | +10.23 | +0.1378% |
20.08 | 1.9511 | 7 425.8 | -24.99 | -0.3354% |
19.08 | 1.9576 | 7 450.79 | -6.09 | -0.0817% |
16.08 | 1.9592 | 7 456.88 | +41.23 | +0.5560% |
15.08 | 1.9484 | 7 415.65 |
7 432.13
3 804 евро в болгарских левах7 434.08
3 805 евро в болгарских левах7 437.99
3 807 евро в болгарских левах7 439.94
3 808 евро в болгарских левах