| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 443.136 | -3.84 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 446.976 | -0.211 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 447.187 | +1.291 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 445.896 | +0.217 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 445.679 |
440.828
382 евро в долларах США441.982
383 евро в долларах США444.29
385 евро в долларах США445.444
386 евро в долларах США