| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 444.29 | -3.85 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 448.14 | -0.212 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 448.352 | +1.294 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 447.058 | +0.218 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 446.84 |
441.982
383 евро в долларах США443.136
384 евро в долларах США445.444
386 евро в долларах США446.598
387 евро в долларах США