| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8641 | 332.671 | -0.951 | -0.2851% |
| 10.06 | 0.8666 | 333.622 | +2.866 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 330.756 | +0.156 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 330.6 | -0.957 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 331.557 |
330.943
383 доллара США в евро331.807
384 доллара США в евро333.535
386 долларов США в евро334.399
387 долларов США в евро