Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.2347 | 90.106 | -0.1738 | -0.1925% |
02.10 | 0.2351 | 90.2798 | +0.101 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 90.1788 | +0.2125 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 89.9663 | -0.016 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 89.9824 |
89.8418
382 польских злотых в евро90.077
383 польских злотых в евро90.5474
385 польских злотых в евро90.7826
386 польских злотых в евро