| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 85.5582 | 33 282.1 | -277.4 | -0.8265% |
| 05.06 | 86.2712 | 33 559.5 | +446.1 | +1.3473% |
| 04.06 | 85.1243 | 33 113.4 | +200.2 | +0.6083% |
| 03.06 | 84.6096 | 32 913.1 | -638.1 | -1.9018% |
| 02.06 | 86.2499 | 33 551.2 |
33 111
387 евро в российских рублях33 196.6
388 евро в российских рублях33 367.7
390 евро в российских рублях33 453.3
391 евро в российских рублях