| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 36 046.9 | -211.6 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 36 258.4 | -278.3 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 36 536.7 | +66.6 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 36 470.1 | -63.7 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 36 533.8 |
35 862.5
389 евро в российских рублях35 954.7
390 евро в российских рублях36 139.1
392 евро в российских рублях36 231.3
393 евро в российских рублях