| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.8630 | 3 377.64 | -3.36 | -0.0993% |
| 24.06 | 0.8638 | 3 381 | -11.17 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 3 392.17 | +7.4 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 3 384.77 | -2.36 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 3 387.12 |
3 375.92
3 912 евро в фунтах стерлингов3 376.78
3 913 евро в фунтах стерлингов3 378.51
3 915 евро в фунтах стерлингов3 379.37
3 916 евро в фунтах стерлингов