| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.8630 | 3 379.37 | -3.36 | -0.0993% |
| 24.06 | 0.8638 | 3 382.73 | -11.18 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 3 393.9 | +7.41 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 3 386.5 | -2.36 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 3 388.86 |
3 377.64
3 914 евро в фунтах стерлингов3 378.51
3 915 евро в фунтах стерлингов3 380.23
3 917 евро в фунтах стерлингов3 381.1
3 918 евро в фунтах стерлингов