Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 93.1730 | 36 617 | -2.8 | -0.0076% |
29.04 | 93.1801 | 36 619.8 | -463.4 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 37 083.2 | -139 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 37 222.2 | +55.3 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 37 166.9 |
36 299.3
391 евро в российских рублях36 392.1
392 евро в российских рублях36 577.8
394 евро в российских рублях36 670.6
395 евро в российских рублях