| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1573 | 45 485.3 | +129.7 | +0.2859% |
| 10.06 | 1.1540 | 45 355.7 | -393 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 45 748.7 | -21.6 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 45 770.3 | +132.1 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 45 638.2 |
45 483
39 301 евро в долларах США45 484.2
39 302 евро в долларах США45 486.5
39 304 евро в долларах США45 487.7
39 305 евро в долларах США