| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 45 358 | -393.1 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 45 751 | -21.6 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 45 772.6 | +132.1 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 45 640.5 | +22.2 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 45 618.3 |
45 485.3
39 303 евро в долларах США45 486.5
39 304 евро в долларах США45 488.8
39 306 евро в долларах США45 490
39 307 евро в долларах США