| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 44 984.2 | +121.9 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 44 862.2 | -114.1 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 44 976.3 | +70.8 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 44 905.5 | -129.8 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 45 035.3 |
44 981.9
39 337 евро в долларах США44 983
39 338 евро в долларах США44 985.3
39 340 евро в долларах США44 986.4
39 341 евро в долларах США