| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 44 985.3 | +121.9 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 44 863.4 | -114.1 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 44 977.4 | +70.8 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 44 906.6 | -129.8 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 45 036.4 |
44 983
39 338 евро в долларах США44 984.2
39 339 евро в долларах США44 986.4
39 341 евро в долларах США44 987.6
39 342 евро в долларах США