| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 0.8717 | 349.546 | -1.788 | -0.5090% |
| 05.12 | 0.8761 | 351.334 | -1.663 | -0.4712% |
| 04.12 | 0.8803 | 352.998 | +2.009 | +0.5724% |
| 03.12 | 0.8753 | 350.989 | -0.835 | -0.2374% |
| 02.12 | 0.8774 | 351.824 |
347.143
399 евро в фунтах стерлингов348.013
400 евро в фунтах стерлингов349.753
402 евро в фунтах стерлингов350.623
403 евро в фунтах стерлингов