Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 1 743.24 | -1.74 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 1 744.97 | -7.08 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 1 752.05 | +7.59 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 1 744.46 | -29.03 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 1 773.49 |
1 734.65
404 евро в польских злотах1 738.94
405 евро в польских злотах1 747.53
407 евро в польских злотах1 751.82
408 евро в польских злотах