Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
08.08 | 1.1421 | 470.53 | -1.569 | -0.3324% |
07.08 | 1.1459 | 472.1 | -1.84 | -0.3882% |
06.08 | 1.1503 | 473.939 | +2.383 | +0.5054% |
05.08 | 1.1446 | 471.556 | -5.972 | -1.2506% |
02.08 | 1.1590 | 477.528 |
468.246
410 фунтов стерлингов в евро469.388
411 фунтов стерлингов в евро471.672
413 фунтов стерлингов в евро472.814
414 фунтов стерлингов в евро