| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1532 | 487.784 | -0.827 | -0.1693% |
| 03.04 | 1.1551 | 488.611 | +7.298 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 481.313 | -4.998 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 486.311 | -2.844 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 489.154 |
485.478
421 фунт стерлингов в евро486.631
422 фунта стерлингов в евро488.937
424 фунта стерлингов в евро490.09
425 фунтов стерлингов в евро