| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 7.4742 | 3 228.85 | +0.07 | +0.0023% |
| 10.06 | 7.4740 | 3 228.78 | -0.08 | -0.0023% |
| 09.06 | 7.4742 | 3 228.85 | -1.51 | -0.0467% |
| 06.06 | 7.4777 | 3 230.36 | +2.2 | +0.0680% |
| 05.06 | 7.4726 | 3 228.16 |
3 213.9
430 евро в датских кронах3 221.38
431 евро в датских кронах3 236.32
433 евро в датских кронах3 243.8
434 евро в датских кронах