| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 7.5785 | 3 289.09 | +63.99 | +1.9840% |
| 21.05 | 7.4311 | 3 225.1 | -8.39 | -0.2594% |
| 20.05 | 7.4504 | 3 233.49 | +16.01 | +0.4975% |
| 19.05 | 7.4136 | 3 217.48 | -7.77 | -0.2408% |
| 16.05 | 7.4315 | 3 225.25 |
3 273.93
432 евро в датских кронах3 281.51
433 евро в датских кронах3 296.67
435 евро в датских кронах3 304.25
436 евро в датских кронах