| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.04 | 1.1690 | 5 086.45 | -1.63 | -0.0321% |
| 11.04 | 1.1694 | 5 088.09 | +7.9 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 5 080.19 | -7.6 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 5 087.78 | +58.4 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 5 029.39 |
5 117.42
4 349 евро в долларах США5 118.6
4 350 евро в долларах США5 120.95
4 352 евро в долларах США5 122.13
4 353 евро в долларах США