| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 1.1767 | 5 120.95 | +33.33 | +0.6551% |
| 14.04 | 1.1690 | 5 087.62 | -1.63 | -0.0321% |
| 11.04 | 1.1694 | 5 089.26 | +7.9 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 5 081.36 | -7.6 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 5 088.95 |
5 118.6
4 350 евро в долларах США5 119.77
4 351 евро в долларах США5 122.13
4 353 евро в долларах США5 123.3
4 354 евро в долларах США