Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.08 | 1.1439 | 50 015.4 | -715.6 | -1.4106% |
31.07 | 1.1603 | 50 731 | +213 | +0.4216% |
30.07 | 1.1554 | 50 518.1 | -692.5 | -1.3523% |
29.07 | 1.1713 | 51 210.6 | -96 | -0.1871% |
26.07 | 1.1734 | 51 306.6 |
50 013.2
43 721 евро в долларах США50 014.3
43 722 евро в долларах США50 016.6
43 724 евро в долларах США50 017.7
43 725 евро в долларах США