| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.8510 | 3 749.36 | +13.51 | +0.3615% |
| 16.04 | 0.8479 | 3 735.86 | -8.55 | -0.2283% |
| 15.04 | 0.8498 | 3 744.41 | -24.53 | -0.6508% |
| 14.04 | 0.8554 | 3 768.93 | +1.21 | +0.0321% |
| 11.04 | 0.8551 | 3 767.72 |
3 747.66
4 404 доллара США в евро3 748.51
4 405 долларов США в евро3 750.21
4 407 долларов США в евро3 751.06
4 408 долларов США в евро