| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 11.3035 | 49 905.1 | +379.9 | +0.7671% |
| 27.06 | 11.2175 | 49 525.1 | +267.1 | +0.5423% |
| 26.06 | 11.1570 | 49 258 | +61.8 | +0.1256% |
| 25.06 | 11.1430 | 49 196.2 | +304.2 | +0.6222% |
| 24.06 | 11.0741 | 48 892 |
49 882.4
4 413 евро в норвежских кронах49 893.8
4 414 евро в норвежских кронах49 916.4
4 416 евро в норвежских кронах49 927.7
4 417 евро в норвежских кронах