Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 391.554 | +0.513 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 391.041 | +1.745 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 389.296 | +2.082 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 387.213 | +1.828 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 385.385 |
389.802
445 долларов США в евро390.678
446 долларов США в евро392.43
448 долларов США в евро393.306
449 долларов США в евро