Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 102.7812 | 46 971 | +278.3 | +0.5961% |
22.07 | 102.1722 | 46 692.7 | +211.6 | +0.4553% |
19.07 | 101.7091 | 46 481 | -19.2 | -0.0412% |
18.07 | 101.7510 | 46 500.2 | +73.7 | +0.1588% |
17.07 | 101.5896 | 46 426.5 |
46 765.5
455 евро в киргизских сомах46 868.2
456 евро в киргизских сомах47 073.8
458 евро в киргизских сомах47 176.6
459 евро в киргизских сомах