Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.2350 | 1 104.08 | -1.32 | -0.1194% |
20.06 | 0.2352 | 1 105.4 | +2.5 | +0.2263% |
19.06 | 0.2347 | 1 102.9 | +1.56 | +0.1413% |
18.06 | 0.2344 | 1 101.35 | -0.81 | -0.0736% |
17.06 | 0.2346 | 1 102.16 |
1 103.61
4 697 польских злотых в евро1 103.84
4 698 польских злотых в евро1 104.31
4 700 польских злотых в евро1 104.55
4 701 польский злотый в евро