| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 11.2175 | 5 283.43 | +28.5 | +0.5423% |
| 26.06 | 11.1570 | 5 254.93 | +6.59 | +0.1256% |
| 25.06 | 11.1430 | 5 248.34 | +32.45 | +0.6222% |
| 24.06 | 11.0741 | 5 215.88 | -14.35 | -0.2743% |
| 23.06 | 11.1045 | 5 230.23 |
5 260.99
469 евро в норвежских кронах5 272.21
470 евро в норвежских кронах5 294.65
472 евро в норвежских кронах5 305.86
473 евро в норвежских кронах