| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 549.246 | +0.929 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 548.316 | -2.219 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 550.535 | +5.245 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 545.291 | -0.65 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 545.941 |
546.933
473 евро в долларах США548.089
474 евро в долларах США550.402
476 евро в долларах США551.558
477 евро в долларах США