| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 1.1635 | 555.005 | -4.318 | -0.7720% |
| 29.05 | 1.1726 | 559.323 | +2.794 | +0.5021% |
| 28.05 | 1.1667 | 556.529 | +2.127 | +0.3836% |
| 27.05 | 1.1623 | 554.402 | -15.292 | -2.6842% |
| 26.05 | 1.1943 | 569.694 |
552.678
475 евро в долларах США553.842
476 евро в долларах США556.169
478 евро в долларах США557.332
479 евро в долларах США