| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 1.1635 | 556.169 | -4.327 | -0.7720% |
| 29.05 | 1.1726 | 560.496 | +2.8 | +0.5021% |
| 28.05 | 1.1667 | 557.696 | +2.131 | +0.3836% |
| 27.05 | 1.1623 | 555.565 | -15.324 | -2.6842% |
| 26.05 | 1.1943 | 570.888 |
553.842
476 евро в долларах США555.005
477 евро в долларах США557.332
479 евро в долларах США558.496
480 евро в долларах США