| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 1.1635 | 558.496 | -4.345 | -0.7720% |
| 29.05 | 1.1726 | 562.841 | +2.812 | +0.5021% |
| 28.05 | 1.1667 | 560.029 | +2.14 | +0.3836% |
| 27.05 | 1.1623 | 557.889 | -15.388 | -2.6842% |
| 26.05 | 1.1943 | 573.277 |
556.169
478 евро в долларах США557.332
479 евро в долларах США559.659
481 евро в долларах США560.823
482 евро в долларах США