| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 0.8528 | 409.352 | -2.055 | -0.4996% |
| 28.05 | 0.8571 | 411.407 | -1.578 | -0.3822% |
| 27.05 | 0.8604 | 412.985 | +11.085 | +2.7582% |
| 26.05 | 0.8373 | 401.9 | -12.183 | -2.9423% |
| 23.05 | 0.8627 | 414.084 |
410.818
478 долларов США в евро411.677
479 долларов США в евро413.396
481 доллар США в евро414.256
482 доллара США в евро