| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 4.2445 | 20 225.1 | +9.9 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 20 215.2 | +13.5 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 20 201.7 | -658.9 | -3.1587% |
| 02.06 | 4.3779 | 20 860.6 | +682.3 | +3.3815% |
| 30.05 | 4.2347 | 20 178.3 |
20 216.6
4 763 евро в польских злотах20 220.8
4 764 евро в польских злотах20 229.3
4 766 евро в польских злотах20 233.5
4 767 евро в польских злотах