| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 0.2356 | 1 122.63 | -0.55 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 1 123.18 | -0.75 | -0.0668% |
| 03.06 | 0.2359 | 1 123.93 | +35.5 | +3.2617% |
| 02.06 | 0.2284 | 1 088.43 | -36.8 | -3.2709% |
| 30.05 | 0.2361 | 1 125.23 |
1 122.16
4 763 польских злотых в евро1 122.39
4 764 польских злотых в евро1 122.86
4 766 польских злотых в евро1 123.1
4 767 польских злотых в евро