Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0399 | 19.0357 | +0.0371 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 18.9986 | +0.0434 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 18.9552 | +0.0436 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 18.9117 | +0.2388 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 18.6728 |
18.9558
475 чешских крон в евро18.9957
476 чешских крон в евро19.0756
478 чешских крон в евро19.1155
479 чешских крон в евро